![]()
H4 sorozat: H4 - keresztsodratú | H43 - keresztsodratú műanyag betétezéssel
A DIEPA H4 szerkezetű (H40 és H43 konstrukciós) darukötelek a folyamatos, megszakítás nélküli üzemi ciklusok és az intenzív hajlítási fáradásnak kitett nehézipari emelőművek nagyteljesítményű célsodratai. Kifejezetten a gyakori indítású gyári futódaruk, technológiai daruk, acélművi öntödei daruk és nehéz gépházi csörlők emelőberendezéseihez fejlesztették ki őket, ahol a kötelek fixen rögzítve, elfordulás ellen biztosítva üzemelnek, vagy párban (jobb- és balos sodrással tandem rendszerben) dolgoznak együtt. Mivel nem forgásmentes konstrukcióról van szó, azonos átmérő mellett ez a széria biztosítja az egyik legmagasabb szerkezeti stabilitást és nyers szakítóerőt (kN).
A termékkör gépészeti sokoldalúságát a kétféle választható belső magfelépítés adja. A hagyományos H40 kivitel tiszta acélbetéttel (IWRC) készül a teljes hőállóságért, míg a speciális H43-as konstrukció a pászmarétegek közé integrált szabadalmaztatott polimer-műanyag betéttel rendelkezik. Ez a rugalmas műanyag köpeny teljesen elszigeteli a belső magot a külső pászmarétegtől, ami hidraulikus lengéscsillapítóként nyeli el a hirtelen indításokból és megállításokból fakadó dinamikus lökéshullámokat, miközben meggátolja a rejtett belső szálkopást és hermetikusan bent tartja a gyári kenőanyagot. A pászmák szabadalmaztatott tömörítési eljárása kiemelkedő fémkitöltési tényezőt és zárt külső felületet biztosít, ami tökéletes rétegződést garantál a többrétegű dobcsévélés során, és radikálisan csökkenti a futóművek dörzskopását.


A táblázatban a hazai felhasználásra jellemző átmérők szerepelnek. Nagyobb átmérő igény esetén keressen minket!
|
Átmérő (mm) |
Tömeg (kg/100m) |
Minimális szakítóerő 1770 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 1960 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 2160 N/mm² (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 13,8 | 15,3 | 16,9 |
| 5 | 13 | 21,6 | 23,9 | 26,4 |
| 6 | 18 | 31,1 | 34,5 | 38 |
| 6,5 | 21 | 36,5 | 40,4 | 44,6 |
| 7 | 25 | 42,4 | 46,9 | 51,7 |
| 7,5 | 28 | 48,6 | 53,8 | 59,3 |
| 8 | 32 | 55,3 | 61,3 | 67,5 |
| 8,5 | 36 | 62,5 | 69,2 | 76,2 |
| 9 | 40 | 70 | 77,5 | 85,7 |
| 9,5 | 45 | 78 | 86,5 | 94,9 |
| 10 | 49 | 86,5 | 95,8 | 106 |
| 11 | 60 | 105 | 116 | 128 |
| 12 | 71 | 123 | 136 | 150 |
| 13 | 83 | 143 | 159 | 175 |
| 14 | 98 | 168 | 187 | 206 |
| 15 | 111 | 191 | 212 | 233 |
| 16 | 128 | 221 | 245 | 270 |
| 17 | 144 | 248 | 275 | 302 |
| 18 | 163 | 281 | 311 | 343 |
| 19 | 179 | 308 | 343 | 377 |
| 20 | 200 | 344 | 383 | 421 |
| 21 | 225 | 387 | 430 | 474 |
| 22 | 245 | 422 | 469 | 516 |
| 23 | 265 | 456 | 507 | 559 |
| 24 | 287 | 496 | 550 | 606 |
| 25 | 310 | 534 | 593 | 653 |
| 26 | 333 | 574 | 638 | 701 |
| 27 | 362 | 624 | 694 | 763 |
| 28 | 390 | 672 | 747 | 822 |
| 29 | 426 | 735 | 816 | 898 |
| 30 | 449 | 774 | 860 | 946 |
| 31 | 482 | 832 | 925 | 1017 |
| 32 | 511 | 881 | 797 | 1078 |
| 33 | 545 | 940 | 1045 | 1149 |
| 34 | 582 | 1004 | 1116 | 1227 |
| 35 | 610 | 1050 | 1167 | 1284 |
| 36 | 650 | 1121 | 1246 | 1371 |
| 37 | 693 | 1194 | 1327 | 1460 |
| 38 | 738 | 1273 | 1415 | 1556 |
| 39 | 767 | 1322 | 1469 | 1616 |
| 40 | 497 | 1347 | 1527 | 1680 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva