![]()
A Python Compac 35 szerkezetű forgásmentes darukötelek a prémium kategóriás emeléstechnika abszolút élvonalát képviselik, amelyeket kifejezetten a legújabb generációs európai gyártmányú A Python Compac 35 és Compac 35P szerkezetű forgásmentes darukötelek az ipari emeléstechnika legmagasabb szintű mérnöki megoldásai közé tartoznak, amelyeket kifejezetten a legújabb generációs autódaruk, toronydaruk és mobil teleszkópos daruk extrém terheléseihez fejlesztettek ki. A prémium kompaktálási eljárás során a pászmarétegek acélhuzalait görgős présszerszámokkal formálják át. Ez az alakított pászmaszerkezet radikálisan megnöveli a belső fémkitöltési tényezőt (0,686-os töltési tényező), így a kötelek sokkal nagyobb minimális szakítóerővel (kN) rendelkeznek, mint a normál szerkezetek.
A technológia kiemelkedő gépészeti előnye a rendkívül sima, zárt külső felület. Ez a geometria maximalizálja a kötél és a kötélkorongok, valamint a darudobok közötti felfekvési felületet, ami minimálisra csökkenti a futóművek kopását, és tökéletesen megvédi a szerkezetet a többrétegű dobra való csévélés során fellépő zúzódásoktól. A 35 darab pászma ellentétes irányú többrétegű fonása olyan ideális torziós egyensúlyt biztosít, amely extrém emelési magasságoknál is teljesen semlegesíti a forgatónyomatékot, így a forgószemmel történő használat is megengedett. A nagy tisztaságú horganyzással és precíz gyári kenéssel ellátott kötelek a Liebherr, Demag, Krupp és Potain daruk legszigorúbb gépkönyvi előírásainak is hibátlanul megfelelnek.


|
Átmérő (mm) |
Tömeg (kg/100m) |
Minimális szakítóerő 1960 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 2160 N/mm² (kN) |
|---|---|---|---|
| 8 | 30,7 | 56 | 62 |
| 9 | 38,9 | 71 | 78 |
| 10 | 48 | 87 | 96 |
| 11 | 58,1 | 106 | 116 |
| 12 | 69,1 | 126 | 138 |
| 13 | 81,1 | 147 | 162 |
| 14 | 94,1 | 171 | 188 |
| 15 | 108 | 196 | 216 |
| 16 | 122,8 | 223 | 246 |
| 17 | 138,7 | 252 | 278 |
| 18 | 155,5 | 283 | 311 |
| 19 | 173,2 | 315 | 347 |
| 20 | 195 | 338 | 373 |
| 21 | 215 | 385 | 424 |
| 22 | 241 | 436 | 480 |
| 23 | 267 | 481 | 530 |
| 24 | 284 | 512 | 564 |
| 25 | 312 | 563 | 620 |
| 26 | 335 | 605 | 667 |
| 27 | 360 | 649 | 716 |
| 28 | 391 | 705 | 777 |
| 29 | 413 | 745 | 821 |
| 30 | 446 | 804 | 886 |
| 31 | 478 | 862 | 950 |
| 32 | 503 | 907 | 999 |
| 33 | 536 | 956 | 1053 |
| 34 | 574 | 1023 | 1127 |
| 35 | 606 | 1080 | 1190 |
| 36 | 642 | 1144 | 1260 |
| 38 | 718 | 1279 | 1409 |
| 40 | 793 | 1412 | 1557 |
| 42 | 870 | 1549 | 1708 |
| 44 | 948 | 1690 | 1862 |
| 46 | 104 | 1858 | 2048 |
| 48 | 1140 | 2024 | 2231 |
| 50 | 1230 | 2184 | 2382 |
| 52 | 1320 | 2357 | 2545 |
| 54 | 1420 | 2537 | 2740 |
| 56 | 1550 | 2758 | 2979 |
| 58 | 1660 | 2960 | 3196 |
| 60 | 1770 | 3158 | 3446 |
| 62 | 1880 | 3356 | 3662 |
| 64 | 2000 | 3565 | 3889 |
| 66 | 2140 | 3811 | 4157 |
| 68 | 2260 | 4031 | 4398 |
| 70 | 2410 | 4303 | 4647 |
| 72 | 3540 | 4531 | 4894 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva