Erő/Teher/Légrés

| FX 150 | Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | ||||||
|
Anyagvastagság mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
| >=2 | 20 | 800 | 800 | 12 | 800 | 800 | 10 | 800 | 800 |
| >=4 | 60 | 1500 | 1000 | 40 | 1500 | 1000 | 30 | 1200 | 1000 |
| >=6 | 80 | 1500 | 1000 | 60 | 1500 | 1000 | 50 | 1200 | 1000 |
| >=8 | 150 | 1500 | 1000 | 120 | 1500 | 1000 | 80 | 1200 | 1000 |
| FX 300 | Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | ||||||
|
Anyagvastagság mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
| >=4 | 60 | 1600 | 1000 | 50 | 1500 | 1000 | 40 | 1250 | 1000 |
| >=8 | 200 | 2000 | 1250 | 160 | 2000 | 1250 | 120 | 1500 | 1000 |
| >=10 | 230 | 2250 | 1250 | 190 | 2000 | 1250 | 150 | 1500 | 1000 |
| >=15 | 300 | 2500 | 1250 | 250 | 2000 | 1250 | 200 | 1500 | 1000 |
| FX 600 | Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | ||||||
|
Anyagvastagság mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
| >=6 | 150 | 1800 | 1500 | 120 | 1800 | 1250 | 100 | 1500 | 1250 |
| >=10 | 300 | 2250 | 1500 | 250 | 2250 | 1250 | 210 | 2000 | 1250 |
| >=15 | 500 | 2000 | 1500 | 440 | 2500 | 1250 | 350 | 2000 | 1250 |
| >=20 | 600 | 3000 | 1500 | 520 | 3000 | 1250 | 440 | 2500 | 1250 |
| FX 1000 | Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | ||||||
|
Anyagvastagság mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
| >=10 | 350 | 2250 | 1500 | 300 | 2250 | 1500 | 260 | 2250 | 1250 |
| >=15 | 600 | 2500 | 1500 | 500 | 2500 | 1500 | 450 | 2500 | 1250 |
| >=20 | 900 | 3000 | 1500 | 750 | 3000 | 1500 | 675 | 3000 | 1250 |
| >=25 | 1000 | 3500 | 1500 | 850 | 3000 | 1500 | 750 | 3000 | 1250 |
| FX 2000 | Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | ||||||
|
Anyagvastagság mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
| >=15 | 500 | 2500 | 2000 | 400 | 3000 | 2000 | 330 | 2500 | 1500 |
| >=25 | 1200 | 3000 | 2000 | 950 | 3000 | 2000 | 800 | 3000 | 1500 |
| >=40 | 1600 | 2500 | 2000 | 1300 | 3000 | 2000 | 1100 | 3000 | 1500 |
| >=50 | 2000 | 4000 | 2000 | 1600 | 3000 | 2000 | 1300 | 3000 | 1500 |
| FX 3000 | Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | ||||||
|
Anyagvastagság mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
| >=15 | 750 | 2500 | 2500 | 600 | 3000 | 2500 | 500 | 2500 | 2000 |
| >=25 | 1800 | 3000 | 2500 | 1400 | 3000 | 2500 | 1200 | 3000 | 2000 |
| >=40 | 2400 | 3500 | 2500 | 2000 | 3000 | 2500 | 1600 | 3000 | 2000 |
| >=50 | 3000 | 4000 | 2500 | 2400 | 3000 | 2500 | 2000 | 3000 | 2000 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva