![]()
A Huchez Industria BT típusú elektromos emelő csörlők a nehézgépgyártás, az acélművek, a kikötői infrastruktúrák, a bányászat és a nagyteljesítményű ipari logisztika legmagasabb mérnöki kategóriájú hajtástechnikai komponensei. Ezt a fokozott nehézipari igénybevételre tervezett, 400V-os háromfázisú kivitelben elérhető termékcsaládot célirányosan olyan robusztus B2B munkakörnyezetekre fejlesztették ki, ahol az extrém tonnás kapacitások mellett a folyamatos, megszakítás nélküli gépi erőátvitel és a minimális karbantartási igény alapkövetelmény. Kiválóan alkalmazható olyan csarnokokban, szerelősorokon és nehéz áruátrakó pontokon, ahol a hagyományos emelők szerkezeti határai már nem elegendőek, a nehéz láncfüggesztékek vagy merev acélkötél függesztékek helyett pedig egy precízen vezérelhető, mechanikailag hegesztett acélvázas rendszer szükséges. A csökkentett szervizigényű bolygókerekes hajtómű és az IP55 védettségű aszinkron motor garantálja a sima, rezgésmentes futást a legszigorúbb FEM/ISO (akár 3m/M6) üzemi besorolások mellett is. A nagyteljesítményű acélkötelekkel vagy drótkötelekkel való összekapcsolásnál ez a nagyon alacsony feszültségű vezérléssel ellátott konstrukció biztosítja a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb nehezipari tehermegfogást és emelést.


Opciók
Az Industria BT csörlők kétféle vezérlődoboz elrendezéssel rendelhetők:
(1) a motor felett | (2) a motor oldalán





**hosszú kötéldobbal szerelt méreteknél az A, E és F méretek 250 mm-el nagyobbak (jelölésük BTL)
|
Teherbírás (kg) |
Típus |
Elektromos egység pozíciója |
A** (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E** (mm) |
F** (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 05/09BT | (1)/(1) | 1298/1377 | 420 | 500 | 219.1 | 350 | 590 | 330 | 16 | 516 |
| 3000 | 03/06BT | (1)/(1) | 1343/1421 | 420 | 500 | 219.1 | 350 | 590 | 330 | 16 | 516 |
| 4000 | 02/05BT | (1)/(1) | 1432/1526 | 520 | 665 | 292 | 350 | 600 | 420 | 22 | 655 |
| 5000 | 03/07BT | (1)/(2) | 1481/1664 | 520 | 665 | 292 | 350 | 600 | 420 | 22 | 655 |



**hosszú kötéldobbal szerelt méreteknél az A, E és F méretek 250 mm-el nagyobbak (jelölésük BTL)
|
Teherbírás (kg) |
Típus |
Elektromos egység pozíciója |
A** (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
D* (mm) |
E** (mm) |
F** (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 05/09BT | (1)/(1) | 1050/1045 | 420 | 500 | 219.1 | 267 | 350 | 590 | 330 | 16 | 823/902 |
| 3000 | 03/06BT | (1)/(1) | 1065/1090 | 420 | 500 | 219.1 | 267 | 350 | 590 | 330 | 16 | 823/902 |
| 4000 | 02/05BT | (1)/(1) | 1169/1194 | 520 | 665 | 292 | 355.6 | 350 | 600 | 420 | 22 | 905/984 |
| 5000 | 03/07BT | (1)/(2) | 1194/1220 | 520 | 665 | 292 | 355.6 | 350 | 600 | 420 | 22 | 954/1190 |
| 6000 | 02/06BT | (1)/(2) | 1224/1250 | 650 | 765 | 323.9 | 406.4 | 350 | 600 | 420 | 22 | 10131181 |
| 7000 | 02/06BT | (1)/(2) | 1241/1267 | 700 | 870 | 355.6 | 457.2 | 350 | 720 | 620 | 30 | 1103/1271 |
| 8000 | 02/05BT | (1)/(2) | 1241/1267 | 700 | 870 | 355.6 | 457.2 | 350 | 720 | 620 | 30 | 11331271 |
| 9000 | 02/05BT | (1)/(2) | 1288/1314 | 840 | 975 | 406.4 | 495 | 350 | 720 | 750 | 32 | 1176/1314 |
| 10000 | 03/05BT | (1)/(2) | 1288/1314 | 840 | 975 | 406.4 | 495 | 350 | 720 | 750 | 32 | 1176/1314 |
| 12000 | 04BT | (1) | 1520 | 940 | 1135 | 457.2 | - | 450 | 850 | 820 | 33 | 1430 |
| 15000 | 03BT | (1) | 1560 | 940 | 1135 | 457.2 | - | 450 | 860 | 820 | 33 | 1430 |
| 20000 | 02BT | (1) | 1700 | 940 | 1140 | 457.2 | - | 450 | 860 | 820 | 33 | 1490 |
|
Cikkszám |
Teherbírás a |
Kötél Ø (mm) |
Kötél hossza a felső/alsó kötélsoron (m) |
Sebesség a felső/alsó kötélsoron (m/perc) |
Motor (kW) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND2T05BTNDM4 | 2000/2420 | 11.5 | 71/20 | 5.5/4.5 | 2.2 | 260 |
| IND2T09BTNDM4 | 2000/2420 | 11.5 | 71/20 | 9.5/8 | 4 | 280 |
| IND3T03BTNDM4 | 3000/3765 | 14 | 59/16 | 3.5/2.5 | 2.2 | 260 |
| IND3T06BTNDM4 | 3000/3765 | 14 | 59/16 | 5.5/4.5 | 4 | 280 |
| IND4T02BTNDM4 | 4000/4985 | 18 | 60/16 | 2.5/2 | 2.2 | 440 |
| IND4T05BTNDM4 | 4000/4985 | 18 | 60/16 | 4.5/3.5 | 4 | 470 |
| IND5T03BTNDM4 | 5000/6230 | 18 | 60/16 | 3/2.5 | 3 | 450 |
| IND5T07BTNDM4 | 5000/6230 | 18 | 60/16 | 7.5/6 | 9.2 | 530 |
| IND6T02BTNDM4 | 6000/7480 | 20 | 60/16 | 2/1.5 | 3 | 580 |
| IND6T06BTNDM4 | 6000/7480 | 20 | 60/16 | 6/5 | 9.2 | 660 |
| IND7T02BTNDM4 | 7000/8725 | 22 | 60/15 | 2/1.5 | 3 | 840 |
| IND7T06BTNDM4 | 7000/8725 | 22 | 60/15 | 5.5/4.5 | 9.2 | 910 |
| IND8T02BTNDM4 | 8000/9975 | 22 | 60/15 | 2.5/2 | 4 | 850 |
| IND8T05BTNDM4 | 8000/9975 | 22 | 60/15 | 5/4 | 9.2 | 910 |
| IND9T02BTNDM4 | 9000/11120 | 24 | 62/16 | 2/1.5 | 4 | 1160 |
| IND9T05BTNDM4 | 9000/11120 | 24 | 62/16 | 4.5/4 | 9.2 | 1230 |
| IND10T03BTNDM4 | 10000/12355 | 24 | 62/16 | 2/2 | 5.5 | 1180 |
| IND10T05BTNDM4 | 10000/12355 | 24 | 62/16 | 4.5/3.5 | 9.2 | 1230 |
| IND12T04BTNDM4 | 12000/14750 | 28 | 75/19 | 3.2/3.2 | 9.2 | 1700 |
| IND15T03BTNDM4 | 15000/18450 | 28 | 75/19 | 2.6/2.6 | 9.2 | 1800 |
| IND20T02BTNDM3 | 20000/25200 | 28 | 65/16 | 2.4/1.9 | 9.2 | 2000 |
|
Cikkszám |
Teherbírás a |
Kötél Ø (mm) |
Kötél hossza a felső/alsó kötélsoron (m) |
Sebesség a felső/alsó kötélsoron (m/perc) |
Motor (kW) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND2T05BTLNDM4 | 2000/2420 | 11.5 | 120/35 | 5.5/4.5 | 2.2 | 260 |
| IND2T09BTLNDM4 | 2000/2420 | 11.5 | 120/35 | 9.5/8 | 4 | 280 |
| IND3T03BTLNDM4 | 3000/3765 | 14 | 102/28 | 3.5/2.5 | 2.2 | 260 |
| IND3T06BTLNDM4 | 3000/3765 | 14 | 102/28 | 5.5/4.5 | 4 | 280 |
| IND4T02BTLNDM4 | 4000/4985 | 18 | 105/29 | 2.5/2 | 2.2 | 440 |
| IND4T05BTLNDM4 | 4000/4985 | 18 | 105/29 | 4.5/3.5 | 4 | 470 |
| IND5T03BTLNDM4 | 5000/6230 | 18 | 105/29 | 3/2.5 | 3 | 450 |
| IND5T07BTLNDM4 | 5000/6230 | 18 | 105/29 | 7.5/6 | 9.2 | 530 |
| IND6T02BTLNDM4 | 6000/7480 | 20 | 104/29 | 2/1.5 | 3 | 580 |
| IND6T06BTLNDM4 | 6000/7480 | 20 | 104/29 | 6/5 | 9.2 | 660 |
| IND7T02BTLNDM4 | 7000/8725 | 22 | 104/28 | 2/1.5 | 3 | 840 |
| IND7T06BTLNDM4 | 7000/8725 | 22 | 104/28 | 5.5/4.5 | 9.2 | 910 |
| IND8T02BTLNDM4 | 8000/9975 | 22 | 104/28 | 2.5/2 | 4 | 850 |
| IND8T05BTLNDM4 | 8000/9975 | 22 | 104/28 | 5/4 | 9.2 | 910 |
| IND9T02BTLNDM4 | 9000/11120 | 24 | 107/29 | 2/1.5 | 4 | 1160 |
| IND9T05BTLNDM4 | 9000/11120 | 24 | 107/29 | 4.5/4 | 9.2 | 1230 |
| IND10T03BTLNDM4 | 10000/12355 | 24 | 107/29 | 2/2 | 5.5 | 1180 |
| IND10T05BTLNDM4 | 10000/12355 | 24 | 107/29 | 4.5/3.5 | 9.2 | 1230 |
|
Cikkszám |
Teherbírás a |
Kötél Ø (mm) |
Kötél hossza a felső/alsó kötélsoron (m) |
Sebesség a felső/alsó kötélsoron (m/perc) |
Motor (kW) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND2T05BTNDM6 | 2000/2400 | 13 | 74/20 | 5/4 | 2.2 | 275 |
| IND2T09BTNDM6 | 2000/2400 | 13 | 74/20 | 9.5/8 | 4 | 295 |
| IND3T03BTNDM6 | 3000/3600 | 14 | 69/19 | 3.5/2.5 | 2.2 | 275 |
| IND3T06BTNDM6 | 3000/3600 | 14 | 69/19 | 5/4 | 4 | 295 |
| IND4T02BTNDM6 | 4000/4800 | 18 | 70/19 | 2.5/2 | 2.2 | 465 |
| IND4T05BTNDM6 | 4000/4800 | 18 | 70/19 | 4.5/3.5 | 4 | 495 |
| IND5T03BTNDM6 | 5000/6000 | 18 | 70/19 | 3/2.5 | 3 | 475 |
| IND5T07BTNDM6 | 5000/6000 | 18 | 70/19 | 7.5/6 | 9.2 | 560 |
| IND6T02BTNDM6 | 6000/7150 | 20 | 72/19 | 2/1.5 | 3 | 610 |
| IND6T06BTNDM6 | 6000/7150 | 20 | 72/19 | 6/5 | 9.2 | 695 |
| IND7T02BTNDM6 | 7000/8300 | 22 | 73/19 | 2/1.5 | 3 | 885 |
| IND7T06BTNDM6 | 7000/8300 | 22 | 73/19 | 5.5/4.5 | 9.2 | 960 |
| IND8T02BTNDM6 | 8000/9600 | 24 | 72/17 | 2.5/2 | 4 | 895 |
| IND8T05BTNDM6 | 8000/9600 | 24 | 72/17 | 5/4 | 9.2 | 960 |
| IND9T02BTNDM6 | 9000/10700 | 24 | 72/18 | 2/1.5 | 4 | 1220 |
| IND9T05BTNDM6 | 9000/10700 | 24 | 72/18 | 4.5/3.5 | 9.2 | 1295 |
| IND10T03BTNDM6 | 10000/12000 | 26 | 67/17 | 2.5/2 | 5.5 | 1240 |
| IND10T05BTNDM6 | 10000/12000 | 26 | 67/17 | 4/3 | 9.2 | 1295 |
|
Cikkszám |
Teherbírás a |
Kötél Ø (mm) |
Kötél hossza a felső/alsó kötélsoron (m) |
Sebesség a felső/alsó kötélsoron (m/perc) |
Motor (kW) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND2T05BTLNDM6 | 2000/2400 | 13 | 128/37 | 5/4 | 2.2 | 275 |
| IND2T09BTLNDM6 | 2000/2400 | 13 | 128/37 | 9.5/8 | 4 | 295 |
| IND3T03BTLNDM6 | 3000/3600 | 14 | 120/34 | 3.5/2.5 | 2.2 | 275 |
| IND3T06BTLNDM6 | 3000/3600 | 14 | 120/34 | 5/4 | 4 | 295 |
| IND4T02BTLNDM6 | 4000/4800 | 18 | 124/35 | 2.5/2 | 2.2 | 465 |
| IND4T05BTLNDM6 | 4000/4800 | 18 | 124/35 | 4.5/3.5 | 4 | 495 |
| IND5T03BTLNDM6 | 5000/6000 | 18 | 124/35 | 3/2.5 | 3 | 475 |
| IND5T07BTLNDM6 | 5000/6000 | 18 | 124/35 | 7.5/6 | 9.2 | 560 |
| IND6T02BTLNDM6 | 6000/7150 | 20 | 126/35 | 2/1.5 | 3 | 610 |
| IND6T06BTLNDM6 | 6000/7150 | 20 | 126/35 | 6/5 | 9.2 | 695 |
| IND7T02BTLNDM6 | 7000/8300 | 22 | 128/36 | 2/1.5 | 3 | 885 |
| IND7T06BTLNDM6 | 7000/8300 | 22 | 128/36 | 5.5/4.5 | 9.2 | 960 |
| IND8T02BTLNDM6 | 8000/9600 | 24 | 119/32 | 2.5/2 | 4 | 895 |
| IND8T05BTLNDM6 | 8000/9600 | 24 | 119/32 | 5/4 | 9.2 | 960 |
| IND9T02BTLNDM6 | 9000/10700 | 24 | 127/35 | 2/1.5 | 4 | 1220 |
| IND9T05BTLNDM6 | 9000/10700 | 24 | 127/35 | 4.5/3.5 | 9.2 | 1295 |
| IND10T03BTLNDM6 | 10000/12000 | 26 | 118/32 | 2.5/2 | 5.5 | 1240 |
| IND10T05BTLNDM6 | 10000/12000 | 26 | 118/32 | 4./3 | 9.2 | 1295 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva