![]()
A Huchez Industria VV típusú elektromos emelő csörlők a precíziós nehézgépgyártás, az automatizált acélművek, a kikötői infrastruktúrák és a nagyteljesítményű ipari logisztika legmagasabb mérnöki kategóriájú hajtástechnikai komponensei. Ezt a beépített frekvenciaváltós sebességszabályozással ellátott, 400V-os háromfázisú kivitelben elérhető termékcsaládot célirányosan olyan robusztus B2B munkakörnyezetekre fejlesztették ki, ahol az extrém tonnás kapacitások mellett a terhek milliméterpontos, rántásmentes pozicionálása és az egyenletes indulás alapkövetelmény. Kiválóan alkalmazható olyan csarnokokban, szerelősorokon és nehéz áruátrakó pontokon, ahol a hagyományos emelők fix sebessége kockázatot jelentene, a nehéz láncfüggesztékek vagy merev acélkötél függesztékek helyett pedig egy precízen szabályozható, mechanikailag hegesztett acélvázas rendszer szükséges. A csökkentett szervizigényű bolygókerekes hajtómű és az IP55 védettségű aszinkron motor garantálja a sima, rezgésmentes futást a legszigorúbb (akár 3m/M6) üzemi besorolások mellett is. A nagyteljesítményű acélkötelekkel vagy drótkötelekkel való összekapcsolásnál ez a fokozatmentes vezérléssel és integrált termikus megszakítóval ellátott konstrukció biztosítja a legbiztonságosabb és legprecízebb nehezipari tehermegfogást.


Opciók
Az Industria VV csörlők háromféle vezérlődoboz elrendezéssel rendelhetők:
(1) a motor felett | (2) a motor oldalán | (3) a motortól 3 méterre






**hosszú kötéldobbal szerelt méreteknél az A, E és F méretek 250 mm-el nagyobbak (jelölésük BTL)
|
Teherbírás (kg) |
Típus |
Elektromos egység pozíciója |
A** (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E** (mm) |
F** (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 05/09VV | (1)/(3) | 1298/1377 | 420 | 500 | 219.1 | 350 | 590 | 330 | 16 | 516 |
| 3000 | 03/06VV | (1)/(3) | 1343/1421 | 420 | 579500 | 219.1 | 350 | 590 | 330 | 16 | 516 |
| 4000 | 02/05VV | (1)/(1) | 1432/1526 | 520 | 737/665 | 292 | 350 | 600 | 420 | 22 | 655 |
| 5000 | 03/07VV | (1)/(3) | 1481/1664 | 520 | 665 | 292 | 350 | 600 | 420 | 22 | 655 |



**hosszú kötéldobbal szerelt méreteknél az A, E és F méretek 250 mm-el nagyobbak (jelölésük BTL)
|
Teherbírás (kg) |
Típus |
Elektromos egység pozíciója |
A** (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
D* (mm) |
E** (mm) |
F** (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 05/09/23VV | (1)/(3)/(3) | 1050/1045/1070 | 420 | 500 | 219.1 | 267 | 350 | 590 | 330 | 16 | 823/902/1040 |
| 3000 | 03/06/15VV | (1)/(3)/(3) | 1065/1090/1085 | 420 | 579/500 | 219.1 | 267 | 350 | 590 | 330 | 16 | 823/902/1040 |
| 4000 | 02/05/12VV | (1)/(1)/(3) | 1169/1194/1161 | 520 | 737/665 | 292 | 355.6 | 350 | 600 | 420 | 22 | 905/1052/1157 |
| 5000 | 03/07/17VV | (1)/(2)/(3) | 1194/1220/1195 | 520 | 665 | 292 | 355.6 | 350 | 600 | 420 | 22 | 1022/1122/1296 |
| 6000 | 02/06/14VV | (1)/(2)/(3) | 1224/1250/1225 | 650 | 765 | 323.9 | 406.4 | 350 | 600 | 420 | 22 | 1067/1220/1355 |
| 7000 | 02/06/15VV | (1)/(2)/(3) | 1241/1267/1248 | 700 | 870 | 355.6 | 457.2 | 350 | 720 | 620 | 30 | 1103/1271/1540 |
| 8000 | 02/05/13VV-8 | (1)/(2)/(3) | 1241/1340/1248 | 700 | 870 | 355.6 | 457.2 | 350 | 720 | 620 | 30 | 11331271/4540 |
| 9000 | 02/05/13VV-9 | (1)/(2)/(3) | 1288/1367/1468 | 840 | 975 | 406.4 | 495 | 350 | 720 | 750 | 32 | 1176/1314/1590 |
| 10000 | 03/05/10VV | (1)/(2)/(3) | 1288/1367/1459 | 840 | 975 | 406.4 | 495 | 350 | 720 | 750 | 32 | 1176/1314/1590 |
| 12000 | 04/09VV | (1)/(3) | 1610/1520 | 940 | 1135 | 457.2 | - | 450 | 850 | 820 | 33 | 1430 |
| 15000 | 03/07VV | (1)/(3) | 1620/1560 | 940 | 1135 | 457.2 | - | 450 | 860 | 820 | 33 | 1430 |
| 20000 | 02/V5VV | (1)/(3) | 1700 | 940 | 1140 | 457.2 | - | 450 | 860 | 820 | 33 | 1490 |
*(3) Az elektromos vezérlés a motortól külön helyezkedik el.
|
Cikkszám |
Teherbírás a |
Kötél Ø (mm) |
Kötél hossza a felső/alsó kötélsoron (m) |
Sebesség a felső/alsó kötélsoron (m/perc) |
Motor (kW) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND2T05VVNDM4 | 2000/2420 | 11.5 | 71/20 | 0.5-5.5/0.4-4.5 | 2.2 | 270 |
| IND2T09VVNDM4 | 2000/2420 | 11.5 | 71/20 | 0.9-9.5/0.8-8 | 4 (3)* | 300 |
| IND2T23VVNDM4 | 2000/2420 | 11.5 | 71/20 | 2-23/1.9-19 | 9.2 (3)* | 360 |
| IND3T03VVNDM4 | 3000/3765 | 14 | 59/16 | 0.3-3.5/0.2-2.5 | 2.2 | 270 |
| IND3T06VVNDM4 | 3000/3765 | 14 | 59/16 | 0.5-5.5/0.4-4.5 | 4 (3)* | 300 |
| IND3T15VVNDM4 | 3000/3765 | 14 | 59/16 | 1-15/1.2-12 | 9.2 (3)* | 360 |
| IND4T02VVNDM4 | 4000/4985 | 18 | 60/16 | 0.2-2.5/0.2-2 | 2.2 | 450 |
| IND4T05VVNDM4 | 4000/4985 | 18 | 60/16 | 0.4-4.5/0.3-3.5 | 4 | 500 |
| IND4T12VVNDM4 | 4000/4985 | 18 | 60/16 | 1.0-17/1.4-14 | 9.2 (3)* | 550 |
| IND5T03VVNDM4 | 5000/6230 | 18 | 60/16 | 0.2-2.0.1-1.5 | 3 | 480 |
| IND5T07VVNDM4 | 5000/6230 | 18 | 60/16 | 0.6-6/0.5-5 | 9.2 | 540 |
| IND5T17VVNDM4 | 5000/6230 | 18 | 60/16 | 1.0-14/1.1-11 | 15 (3)* | 615 |
| IND6T02VVNDM4 | 6000/7480 | 20 | 60/16 | 0.2-2/0.1-1.5 | 3 | 610 |
| IND6T06VVNDM4 | 6000/7480 | 20 | 60/16 | 0.6-6/0.5-5 | 9.2 | 670 |
| IND6T14VVNDM4 | 6000/7480 | 20 | 60/16 | 1.0-14/1.1-11 | 15 (3)* | 745 |
| IND7T02VVNDM4 | 7000/8725 | 22 | 60/15 | 0.2-2/0.1-1.5 | 3 | 870 |
| IND7T06VVNDM4 | 7000/8725 | 22 | 60/15 | 0.5-5.5/0.4-4.5 | 9.2 | 920 |
| IND7T15VVNDM4 | 7000/8725 | 22 | 60/15 | 1-15.1.2-12 | 22 (3)* | 1085 |
| IND8T02VVNDM4 | 8000/9975 | 22 | 60/15 | 0.2-2.5/0.2-2 | 4 | 880 |
| IND8T05VVNDM4 | 8000/9975 | 22 | 60/15 | 0.5-5/0.4-4 | 9.2 | 920 |
| IND8T13VVNDM4 | 8000/9975 | 22 | 60/15 | 1-13/1.0-10 | 22 (3)* | 1085 |
| IND9T02VVNDM4 | 9000/11120 | 24 | 62/16 | 0.2-2/0.1-1.5 | 4 | 1190 |
| IND9T05VVNDM4 | 9000/11120 | 24 | 62/16 | 0.4-4.5/0.4-4 | 9.2 | 1250 |
| IND9T13VVNDM4 | 9000/11120 | 24 | 62/16 | 1-13/1.1-11 | 22 (3)* | 1415 |
| IND10T03VVNDM4 | 10000/12355 | 24 | 62/16 | 0.2-2.5/0.2-2 | 5.5 | 1210 |
| IND10T05VVNDM4 | 10000/12355 | 24 | 62/16 | 0.4-4.5/0.3-3.5 | 9.2 | 1250 |
| IND10T10VVNDM4 | 10000/12355 | 24 | 62/16 | 1-10/0.8-8 | 22 (3)* | 1415 |
| IND12T04VVNDM4 | 12000/14750 | 28 | 75/19 | 0.4-4/0.3-3.2 | 9.2 | 1800 |
| IND12T09VVNDM4 | 12000/14750 | 28 | 75/19 | 0.8-8.8/0.7-7.2 | 22 (3)* | 2100 |
| IND15T03VVNDM4 | 15000/18450 | 28 | 75/19 | 0.3-3.2/0.2-2.6 | 9.2 | 1900 |
| IND15T07VVNDM4 | 15000/18450 | 28 | 75/19 | 0.7-7.6/0.6-6.1 | 22 (3)* | 2200 |
| IND20T02VVNDM3 | 20000/25200 | 32 | 65/16 | 0.2-2.4/0.1-1.9 | 9.2 | 2200 |
| IND20T05VVNDM3 | 20000/25200 | 32 | 6516 | 0.5-5.2/0.4-4.1 | 22 (3)* | 2500 |
*(3) Az elektromos vezérlés a motortól külön helyezkedik el.
|
Cikkszám |
Teherbírás a |
Kötél Ø (mm) |
Kötél hossza a felső/alsó kötélsoron (m) |
Sebesség a felső/alsó kötélsoron (m/perc) |
Motor (kW) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND2T05VVLDM4 | 2000/2420 | 11.5 | 120/35 | 0.5-5.5/0.4-4.5 | 2.2 | 270 |
| IND2T09VVLDM4 | 2000/2420 | 11.5 | 120/35 | 0.9-9.5/0.8-8 | 4 (3)* | 300 |
| IND2T23VVLDM4 | 2000/2420 | 11.5 | 120/35 | 2-23/1.9-19 | 9.2 (3)* | 360 |
| IND3T03VVLDM4 | 3000/3765 | 14 | 102/28 | 0.3-3.5/0.2-2.5 | 2.2 | 270 |
| IND3T06VVLDM4 | 3000/3765 | 14 | 102/28 | 0.5-5.5/0.4-4.5 | 4 (3)* | 300 |
| IND3T15VVLDM4 | 3000/3765 | 14 | 102/28 | 1-15/1.2-12 | 9.2 (3)* | 360 |
| IND4T02VVLDM4 | 4000/4985 | 18 | 105/29 | 0.2-2.5/0.2-2 | 2.2 | 450 |
| IND4T05VVLDM4 | 4000/4985 | 18 | 105/29 | 0.4-4.5/0.3-3.5 | 4 | 500 |
| IND4T12VVLDM4 | 4000/4985 | 18 | 105/29 | 1.0-17/1.4-14 | 9.2 (3)* | 550 |
| IND5T03VVLDM4 | 5000/6230 | 18 | 105/29 | 0.2-2.0.1-1.5 | 3 | 480 |
| IND5T07VVLDM4 | 5000/6230 | 18 | 105/29 | 0.6-6/0.5-5 | 9.2 | 540 |
| IND5T17VVLDM4 | 5000/6230 | 18 | 105/29 | 1.0-14/1.1-11 | 15 (3)* | 615 |
| IND6T02VVLDM4 | 6000/7480 | 20 | 104/29 | 0.2-2/0.1-1.5 | 3 | 610 |
| IND6T06VVLDM4 | 6000/7480 | 20 | 104/29 | 0.6-6/0.5-5 | 9.2 | 670 |
| IND6T14VVLDM4 | 6000/7480 | 20 | 104/29 | 1.0-14/1.1-11 | 15 (3)* | 745 |
| IND7T02VVLDM4 | 7000/8725 | 22 | 104/29 | 0.2-2/0.1-1.5 | 3 | 870 |
| IND7T06VVLDM4 | 7000/8725 | 22 | 104/29 | 0.5-5.5/0.4-4.5 | 9.2 | 920 |
| IND7T15VVLDM4 | 7000/8725 | 22 | 104/29 | 1-15.1.2-12 | 22 (3)* | 1085 |
| IND8T02VVLDM4 | 8000/9975 | 22 | 104/29 | 0.2-2.5/0.2-2 | 4 | 880 |
| IND8T05VVLDM4 | 8000/9975 | 22 | 104/29 | 0.5-5/0.4-4 | 9.2 | 920 |
| IND8T13VVLDM4 | 8000/9975 | 22 | 104/29 | 1-13/1.0-10 | 22 (3)* | 1085 |
| IND9T02VVLDM4 | 9000/11120 | 24 | 107/29 | 0.2-2/0.1-1.5 | 4 | 1190 |
| IND9T05VVLDM4 | 9000/11120 | 24 | 107/29 | 0.4-4.5/0.4-4 | 9.2 | 1250 |
| IND9T13VVLDM4 | 9000/11120 | 24 | 107/29 | 1-13/1.1-11 | 22 (3)* | 1415 |
| IND10T03VVLDM4 | 10000/12355 | 24 | 107/29 | 0.2-2.5/0.2-2 | 5.5 | 1210 |
| IND10T05VVLDM4 | 10000/12355 | 24 | 107/29 | 0.4-4.5/0.3-3.5 | 9.2 | 1250 |
| IND10T10VVLDM4 | 10000/12355 | 24 | 107/29 | 1-10/0.8-8 | 22 (3)* | 1415 |
*(3) Az elektromos vezérlés a motortól külön helyezkedik el.
|
Cikkszám |
Teherbírás a |
Kötél Ø (mm) |
Kötél hossza a felső/alsó kötélsoron (m) |
Sebesség a felső/alsó kötélsoron (m/perc) |
Motor (kW) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND2T05VVNDM6 | 2000/2400 | 13 | 74/20 | 0.5-5.5/0.4-4.0 | 2.2 | 285 |
| IND2T09VVNDM6 | 2000/2400 | 13 | 74/20 | 0.9-9.5/0.8-8 | 4 (3)* | 315 |
| IND2T23VVNDM6 | 2000/2400 | 13 | 74/20 | 2-22/1.8-18 | 9.2 (3)* | 380 |
| IND3T03VVNDM6 | 3000/3600 | 14 | 69/19 | 0.3-3.5/0.2-2.5 | 2.2 | 285 |
| IND3T06VVNDM6 | 3000/3600 | 14 | 69/19 | 0.5-5/0.4-4 | 4 (3)* | 315 |
| IND3T15VVNDM6 | 3000/3600 | 14 | 69/19 | 1.4-14/1.2-12 | 9.2 (3)* | 380 |
| IND4T02VVNDM6 | 4000/4800 | 18 | 70/19 | 0.2-2.5/0.2-2 | 2.2 | 475 |
| IND4T05VVNDM6 | 4000/4800 | 18 | 70/19 | 0.4-4.5/0.3-3.5 | 4 | 525 |
| IND4T12VVNDM6 | 4000/4800 | 18 | 70/19 | 1.0-12/1.0-10 | 9.2 (3)* | 580 |
| IND5T03VVNDM6 | 5000/6000 | 18 | 70/19 | 0.3-3/0.2-2.5 | 3 | 505 |
| IND5T07VVNDM6 | 5000/6000 | 18 | 70/19 | 0.7-7.5/0.6-6 | 9.2 | 570 |
| IND5T17VVNDM6 | 5000/6000 | 18 | 70/19 | 1.5-15.5/1.3-13 | 15 (3)* | 650 |
| IND6T02VVNDM6 | 6000/7150 | 20 | 72/19 | 0.2-2/0.1-1.5 | 3 | 645 |
| IND6T06VVNDM6 | 6000/7150 | 20 | 72/19 | 0.6-6/0.5-5 | 9.2 | 705 |
| IND6T14VVNDM6 | 6000/7150 | 20 | 72/19 | 1.0-14/1.2-12 | 15 (3)* | 785 |
| IND7T02VVNDM6 | 7000/8300 | 22 | 73/19 | 0.2-2/0.1-1.5 | 3 | 915 |
| IND7T06VVNDM6 | 7000/8300 | 22 | 73/19 | 0.5-5.5/0.4-4.5 | 9.2 | 970 |
| IND7T15VVNDM6 | 7000/8300 | 22 | 73/19 | 1.5-15/1.3-13 | 22 (3)* | 1140 |
| IND8T02VVNDM6 | 8000/9600 | 24 | 72/17 | 0.2-2.5/0.2-2 | 4 | 925 |
| IND8T05VVNDM6 | 8000/9600 | 24 | 72/17 | 0.5-5/0.4-4 | 9.2 | 970 |
| IND8T13VVNDM6 | 8000/9600 | 24 | 72/17 | 1.2-12/1.0-10 | 22 (3)* | 1140 |
| IND9T02VVNDM6 | 9000/10700 | 24 | 72/18 | 0.2-2/0.1-1.5 | 4 | 1250 |
| IND9T05VVNDM6 | 9000/10700 | 24 | 72/18 | 0.4-4/0.3-3.5 | 9.2 | 1315 |
| IND9T13VVNDM6 | 9000/10700 | 24 | 72/18 | 1.2-12/1.0-10 | 22 (3)* | 1490 |
| IND10T03VVNDM6 | 10000/12000 | 26 | 67/17 | 0.2-2.5/0.2-2 | 5.5 | 1275 |
| IND10T05VVNDM6 | 10000/12000 | 26 | 67/17 | 0.4-4/0.3-3 | 9.2 | 1315 |
| IND10T10VVNDM6 | 10000/12000 | 26 | 67/17 | 1-10.5/0.8-8.5 | 22 (3)* | 1490 |
*(3) Az elektromos vezérlés a motortól külön helyezkedik el.
|
Cikkszám |
Teherbírás a |
Kötél Ø (mm) |
Kötél hossza a felső/alsó kötélsoron (m) |
Sebesség a felső/alsó kötélsoron (m/perc) |
Motor (kW) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND2T05VVLDM6 | 2000/2400 | 13 | 128/37 | 0.5-5.5/0.4-4.0 | 2.2 | 285 |
| IND2T09VVLDM6 | 2000/2400 | 13 | 128/37 | 0.9-9.5/0.8-8 | 4 (3)* | 315 |
| IND2T23VVLDM6 | 2000/2400 | 13 | 128/37 | 2-22/1.8-18 | 9.2 (3)* | 380 |
| IND3T03VVLDM6 | 3000/3600 | 14 | 120/34 | 0.3-3.5/0.2-2.5 | 2.2 | 285 |
| IND3T06VVLDM6 | 3000/3600 | 14 | 120/34 | 0.5-5/0.4-4 | 4 (3)* | 315 |
| IND3T15VVLDM6 | 3000/3600 | 14 | 120/34 | 1.4-14/1.2-12 | 9.2 (3)* | 380 |
| IND4T02VVLDM6 | 4000/4800 | 18 | 124/35 | 0.2-2.5/0.2-2 | 2.2 | 475 |
| IND4T05VVLDM6 | 4000/4800 | 18 | 124/35 | 0.4-4.5/0.3-3.5 | 4 | 525 |
| IND4T12VVLDM6 | 4000/4800 | 18 | 124/35 | 1.0-12/1.0-10 | 9.2 (3)* | 580 |
| IND5T03VVLDM6 | 5000/6000 | 18 | 124/35 | 0.3-3/0.2-2.5 | 3 | 505 |
| IND5T07VVLDM6 | 5000/6000 | 18 | 124/35 | 0.7-7.5/0.6-6 | 9.2 | 570 |
| IND5T17VVLDM6 | 5000/6000 | 18 | 124/35 | 1.5-15.5/1.3-13 | 15 (3)* | 650 |
| IND6T02VVLDM6 | 6000/7150 | 20 | 126/35 | 0.2-2/0.1-1.5 | 3 | 645 |
| IND6T06VVLDM6 | 6000/7150 | 20 | 126/35 | 0.6-6/0.5-5 | 9.2 | 705 |
| IND6T14VVLDM6 | 6000/7150 | 20 | 126/35 | 1.0-14/1.2-12 | 15 (3)* | 785 |
| IND7T02VVLDM6 | 7000/8300 | 22 | 128/36 | 0.2-2/0.1-1.5 | 3 | 915 |
| IND7T06VVLDM6 | 7000/8300 | 22 | 128/36 | 0.5-5.5/0.4-4.5 | 9.2 | 970 |
| IND7T15VVLDM6 | 7000/8300 | 22 | 128/36 | 1.5-15/1.3-13 | 22 (3)* | 1140 |
| IND8T02VVLDM6 | 8000/9600 | 24 | 119/32 | 0.2-2.5/0.2-2 | 4 | 925 |
| IND8T05VVLDM6 | 8000/9600 | 24 | 119/32 | 0.5-5/0.4-4 | 9.2 | 970 |
| IND8T13VVLDM6 | 8000/9600 | 24 | 119/32 | 1.2-12/1.0-10 | 22 (3)* | 1140 |
| IND9T02VVLDM6 | 9000/10700 | 24 | 127/35 | 0.2-2/0.1-1.5 | 4 | 1250 |
| IND9T05VVLDM6 | 9000/10700 | 24 | 127/35 | 0.4-4/0.3-3.5 | 9.2 | 1315 |
| IND9T13VVLDM6 | 9000/10700 | 24 | 127/35 | 1.2-12/1.0-10 | 22 (3)* | 1490 |
| IND10T03VVLDM6 | 10000/12000 | 26 | 118/32 | 0.2-2.5/0.2-2 | 5.5 | 1275 |
| IND10T05VVLDM6 | 10000/12000 | 26 | 118/32 | 0.4-4/0.3-3 | 9.2 | 1315 |
| IND10T10VVLDM6 | 10000/12000 | 26 | 118/32 | 1-10.5/0.8-8.5 | 22 (3)* | 1490 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva