A 1361 típusú függesztő garnitúra
1 ágú függesztékekhez



| cikkszám |
teherbírás kg |
teherlánc illeszthetőség | méretek mm |
saját tömeg kg |
|||||||
| A | B | C | D | E | AA | G | H | ||||
| 1049797 | 2000 | 7 | 208 | 99 | 22,9 | 76,2 | 23,9 | 89 | 112 | 248 | 1,76 |
| 1049804 | 2500 | 8 | 208 | 99 | 22,9 | 76,2 | 23,9 | 89 | 112 | 248 | 1,76 |
| 1049813 | 4000 | 10 | 255 | 122 | 29,5 | 88,9 | 28,7 | 102 | 132 | 306 | 2,94 |
| 1049822 | 6700 | 13 | 327 | 152 | 41,4 | 105 | 33,3 | 127 | 162 | 395 | 6,12 |
| 1049831 | 10000 | 16 | 388 | 175 | 49,8 | 121 | 41,4 | 152 | 188 | 472 | 10,9 |
A 1361 típusú függesztő garnitúra
2 ágú függesztékekhez



| cikkszám |
teherbírás kg |
teherlánc illeszthetőség | méretek mm |
saját tömrg kg |
|||||||
| A | B | C | D | E | AA | G | H | ||||
| 1049859 | 3900 | 7 | 208 | 99 | 22,9 | 76,2 | 23,9 | 89 | 112 | 257 | 2,13 |
| 1049868 | 5000 | 8 | 208 | 99 | 22,9 | 76,2 | 23,9 | 89 | 112 | 257 | 2,13 |
| 1049877 | 8000 | 10 | 255 | 122 | 29,5 | 88,9 | 28,7 | 102 | 132 | 319 | 3,67 |
| 1049886 | 13600 | 13 | 327 | 152 | 41,4 | 105 | 33,3 | 127 | 162 | 413 | 7,84 |
| 1049895 | 20000 | 16 | 388 | 175 | 49,8 | 121 | 41,4 | 152 | 188 | 491 | 14,3 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva