Felhasználási teületek: földelő és villámvédelmi célok
Jellemzők: kopásálló, nyúlása csekély, a külső réteg sodrása mindig jobbmenetű
szerrkezetek: 1x7, 1x19, 1x37




![]()


|
névleges Ø mm |
névleges |
tömeg kg/m |
minimális szakítóerő kN |
szerkezet |
villamos ellenállás ohm/km |
| 5,1 | 16 | 0,129 | 18,88 | 7x1,7 | 15,35 |
| 6,3 | 25 | 0,196 | 28,74 | 7x2,1 | 10,1 |
| 7,5 | 35 | 0,279 | 40,86 | 7x2,5 | 7,08 |
| 9 | 50 | 0,4 | 58,89 | 7x3 | 4,92 |
| 10,5 | 70 | 0,535 | 78,16 | 19x2,1 | 3,72 |
| 12,5 | 95 | 0,755 | 110,8 | 19x2,5 | 2,65 |
| 14 | 120 | 0,845 | 138,8 | 19x2,8 | 2,1 |
| 15,4 | 150 | 1,09 | 167,5 | 37x2,2 | 1,75 |
| 17,5 | 185 | 1,47 | 215,7 | 37x2,5 | 1,35 |
| 20 | 240 | 1,85 | 270,8 | 37x2,8 | 1,08 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva