
Opciók
| cikkszám | típus |
teherbírás alsó 1. |
sebesség m/perc |
kötél mennyiség az alsó 1. soron m |
kötél mennyiség a felső soron m |
kötél Ø mm |
FEM |
motor teljesítmény kW |
| 40063758 | SL0 250 | 250 | 2,5 | 7 | 46,7 | 4 | 1 Bm | 0,25 |
| 31140006 | SL0 250Q | 250 | 4,7 | 7 | 46,7 | 4 | 1 Bm | 0,37 |
| 40062945 | SL1 500 | 500 | 6,8 | 6,7 | 48,9 | 6 | 1 Am | 0,75 |
| 40062989 | SL1 630 | 630 | 6,8 | 6,7 | 48,9 | 6 | 1 Bm | 0,75 |
| 40062990 | SL2 980 | 980 | 6,0 | 11 | 77,5 | 9 | 1 Am | 1,1 |
| 40062993 | SL2 1250 | 1250 | 6,0 | 11 | 77,5 | 9 | 1 Am | 1,1 |
| 40062996 | SL3 2000 | 2000 | 6,8 | 10 | 74,5 | 12 | 1 Bm | 2,2 |
| A cikkszámokra kattintva az alapgép(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az opciókkal és a kötélzet kialakításával kapcsolatos igényeket kérjük külön jelezze! |


| típus | méretek mm | |||||||
| A | B | C Ø | F | G | H | L | M Ø | |
| SL0 250 | 185 | 170 | 12 | 389 | 432 | 241 | 180 | 64 |
| SL0 250Q | 185 | 170 | 12 | 389 | 432 | 241 | 180 | 64 |
| SL1 500 | 215 | 300 | 13,5 | 740 | 340 | 340 | 200 | 86 |
| SL1 630 | 215 | 300 | 1305 | 750 | 340 | 345 | 200 | 86 |
| SL2 980 | 270 | 400 | 18 | 920 | 465 | 475 | 250 | 175 |
| SL2 1250 | 270 | 400 | 18 | 930 | 465 | 480 | 250 | 175 |
| SL3 2000 | 320 | 510 | 22 | 1070 | 570 | 614 | 300 | 175 |
![]()

Elektromos csörlő - Beta SL
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva