cikkszám | típus |
teherbírás t |
befogó méret mm |
méretek mm |
saját tömeg kg |
||||||||
S | I | W | V | Z | U | H | T | X | |||||
900500 | 0.5 TSCC | 0,5 | 0-35 | 18 | 27,5 | 26 | 108 | 158 | 211 | 82 | 25 | 27 | 1 |
901000 | 1 TSCC | 1 | 0-40 | 29 | 42 | 40 | 150 | 220 | 232 | 140 | 46 | 46 | 3,3 |
901500 | 1.5 TSCC | 1,5 | 0-40 | 29 | 42 | 40 | 150 | 220 | 232 | 140 | 46 | 46 | 3,5 |
903000 | 3 TSCC | 3 | 0-60 | 38 | 50 | 46 | 190 | 280 | 278 | 184 | 50 | 60 | 7,8 |
906000 | 6 TSCC | 6 | 0-100 | 60 | 63 | 70 | 296 | 446 | 390 | 249 | 100 | 75 | 22 |
862711 | 1 TSCC-W | 1 | 50-100 | 88 | 42 | 50 | 225 | 258 | 273 | 190 | 45 | 46 | 6,3 |
862731 | 3 TSCC-W | 3 | 25-75 | 50 | 49 | 60 | 215 | 250 | 291 | 191 | 50 | 54 | 7,8 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Csavarorsós megfogó - Terrier TSCC/TSCC-W