Az emelőgépekbe való láncokat az igény szerinti méretre konfekcionáljuk.
Elérhető emelőlánc típusok
EN 818-7 szabvány szerinti nagy szilárdságú teherlánc 8-as szilárdsági osztályban
cikkszám |
átmérő Ø mm |
átmérő tűrés Ø +/- mm |
P mm |
P tűrés +/- mm |
Li min. mm |
Le max mm |
saját tömeg kg/m |
||
T | DAT | DT | |||||||
TX8187T04 | TX8187DAT04 | TX8187DT04 | 4 | 0,2 | 12 | 0,25 | 4,8 | 13,6 | 0,35 |
TX8187T05 | TX8187DAT05 | TX8187DT05 | 5 | 0,2 | 15 | 0,3 | 6,0 | 17 | 0,54 |
TX8187T06 | TX8187DAT06 | TX8187DT06 | 6 | 0,2 | 18 | 0,35 | 7,2 | 20,4 | 0,8 |
TX8187T07 | TX8187DAT07 | TX8187DT07 | 7 | 0,3 | 21 | 0,4 | 8,4 | 23,8 | 1,1 |
TX8187T08 | TX8187DAT08 | TX8187DT08 | 8 | 0,3 | 24 | 0,5 | 9,6 | 27,2 | 1,4 |
TX8187T09 | TX8187DAT09 | TX8187DT09 | 9 | 0,4 | 27 | 0,5 | 10,8 | 30,6 | 1,8 |
TX8187T10 | TX8187DAT10 | TX8187DT10 | 10 | 0,4 | 30 | 0,6 | 12 | 34 | 2,2 |
TX8187T11 | TX8187DAT11 | TX8187DT11 | 11 | 0,4 | 33 | 0,6 | 13,2 | 37,4 | 2,7 |
TX8187T12 | TX8187DAT12 | TX8187DT12 | 12 | 0,5 | 36 | 0,7 | 14,4 | 40,8 | 3,1 |
TX8187T13 | TX8187DAT13 | TX8187DT13 | 13 | 0,5 | 39 | 0,8 | 15,6 | 44,2 | 3,7 |
TX8187T14 | TX8187DAT14 | TX8187DT14 | 14 | 0,6 | 42 | 0,8 | 16,8 | 47,6 | 4,3 |
TX8187T16 | TX8187DAT16 | TX8187DT16 | 16 | 0,6 | 48 | 0,9 | 19,2 | 54,4 | 5,6 |
JIS B8812 szabvány szerinti nagy szilárdságú teherlánc 8-as szilárdsági osztályban
cikkszám |
átmérő Ø mm |
átmérő tűrés Ø +/- mm |
P mm |
P tűrés +/- mm |
Li min. mm |
Le max mm |
saját tömeg kg/m |
||
T | DAT | DT | |||||||
TX8812T04120 | TX8812DAT04120 | TX8812DT04120 | 4 | +0,08/-0,24 | 12 | +0,23/-0,0 | 4,8 | 13,4 | 0,35 |
TX8812T05150 | TX8812DAT05150 | TX8812DT05150 | 5 | +0,1/-0,3 | 15 | +0,29/-0,0 | 6 | 16,8 | 0,54 |
TX8812T05170 | TX8812DAT05170 | TX8812DT05170 | 5,6 | +0,11/-0,34 | 17 | +0,33/-0,0 | 6,8 | 18,8 | 0,68 |
TX8812T06190 | TX8812DAT06190 | TX8812DT06190 | 6,3 | +0,13/-0,38 | 19 | +0,35/-0,0 | 7,7 | 21,1 | 0,86 |
TX8812T06191 | TX8812DAT06191 | TX8812DT06191 | 6,3 | +0,0/-0,1 | 19,1 | 0,2 | 7,4 | 20,8 | 0,85 |
TX8812T07202 | TX8812DAT07202 | TX8812DT07202 | 7,1 | +0,14/-0,1 | 20,2 | 0,2 | 8 | 23,2 | 1,1 |
TX8812T07210 | TX8812DAT07210 | TX8812DT07210 | 7,1 | +0,14/-0,43 | 21 | +0,4/-0,0 | 8,6 | 23,9 | 1,1 |
TX8812T07230 | TX8812DAT07230 | TX8812DT07230 | 7,9 | +0,0/-0,1 | 23 | 0,2 | 9 | 25,9 | 1,35 |
TX8812T08240 | TX8812DAT08240 | TX8812DT08240 | 8 | +0,16/-0,48 | 24 | +0,45/-0,0 | 9,6 | 26,8 | 1,4 |
TX8812T09270 | TX8812DAT09270 | TX8812DT09270 | 9 | +0,18/-0,54 | 27 | +0,52/-0,0 | 11 | 30,2 | 1,75 |
TX8812T09286 | TX8812DAT09286 | TX8812DT09286 | 9,5 | 0,1 | 28,6 | 0,2 | 11 | 31,3 | 1,9 |
TX8812T10300 | TX8812DAT10300 | TX8812DT10300 | 10 | +0,2/-0,6 | 30 | +0,55/-0,0 | 12,1 | 33,5 | 2,2 |
TX8812T11333 | TX8812DAT11333 | TX8812DT11333 | 11,1 | +0,0/-0,4 | 33,3 | 0,2 | 12,7 | 36,4 | 2,65 |
TX8812T11340 | TX8812DAT11340 | TX8812DT11340 | 11,2 | +0,22/-0,67 | 34 | +0,65/-0,0 | 13,6 | 37,5 | 2,7 |
TX8812T12380 | TX8812DAT12380 | TX8812DT12380 | 12,5 | +0,25/-0,75 | 38 | +0,7/-0,0 | 15,2 | 42 | 3,4 |
TX8812T12360 | TX8812DAT12360 | TX8812DT12360 | 12,7 | +0,0/-0,1 | 36 | 0,2 | 14,2 | 41,4 | 3,55 |
TX8812T14420 | TX8812DAT14420 | TX8812DT14420 | 14,0 | +0,28/-0,84 | 42 | 0,8 | 17,5 | 47,4 | 4,25 |
Kézi láncok
cikkszám |
átmérő Ø mm |
átmérő tűrés Ø +/- mm |
P mm |
P tűrés +/- mm |
Li min. | Le max |
saját tőmeg kg/m |
TX8187KL05240 | 5 | 0,2 | 24 | 0,5 | 6,92 | 17,88 | 0,483 |
TX8187KL05220 | 5 | 0,5 | 22 | 0,5 | 6,6 | 17,5 | 0,470 |
TX8187KL05252 | 5 | 0,2 | 25,2 | +0,7/-0,5 | 6,6 | 17,4 | 0,452 |
TX8187KL05250 | 5 | 0,5 | 25 | 0,5 | 8 | 18,9 | 0,460 |
TX8187KL05225 | 5 | 0,1 | 22,5 | +0,8/-0,2 | 6,3 | 17,5 | 0,470 |
TX8187KL05235 | 5 | 0,2 | 23,5 | 0,5 | 8 | 19 | 0,470 |
TX8187KL05260 | 5 | 0,2 | 26 | +0,7/-0,5 | 6,6 | 17,4 | 0,450 |
TX8187KL55235 | 5,5 | 0,22 | 23,5 | 0,5 | 7 | 20 | 0,570 |
TX8187KL06270 | 6 | 0,1 | 27 | 0,5 | 8,9 | 21,5 | 0,680 |
TX8187KL65185 | 6,5 | 0,1 | 18,5 | +0,2/-0,1 | 8 | 21,8 | 0,950 |