Opciók
cikkszám | típus |
teherbírás t |
teherlánc Ø mm |
láncágak száma |
kar hossza |
méretek mm |
saját tömeg lánc nélkül kg |
teherlánc saját tömege kg/m |
|||||
A | B | C | D | F | H | ||||||||
DC.0.07107501.5 | DB-KL 075 | 0,75 | 6 | 1 | 285 | 155 | 95 | 135 | 37 | 30 | 320 | 7,7 | 0,8 |
DC.0.0711501.5 | DB-KL 150 | 1,5 | 8 | 1 | 370 | 180 | 105 | 155 | 45 | 36 | 380 | 11,8 | 1,4 |
DC.0.0713001.5 | DB-KL 300 | 3 | 10 | 1 | 410 | 215 | 130 | 200 | 50 | 40 | 480 | 21 | 2,2 |
DC.0.0716001.5 | DB-KL 600 | 6 | 10 | 2 | 410 | 215 | 130 | 200 | 64 | 50 | 600 | 32 | 2,2 |
DC.0.0719001.5 | DB-KL 900 | 9 | 10 | 3 | 410 | 215 | 130 | 330 | 85 | 58 | 700 | 47 | 2,2 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az általánostól eltérő emelési magasságot kérjük külön megadni. |
Karos láncos emelő - Delta Blue