Opciók
cikkszám | típus |
teherbírás t |
teherlánc Ø mm |
láncágak száma |
kar hossza E mm |
méretek mm |
saját tömeg lánc nélkül kg |
teherlánc saját tömege kg/m |
|||||
A | B | C | D | F | H | ||||||||
DY.0.0550751.5 | DY-KL 075 | 0,75 | 6 | 1 | 280 | 145 | 86 | 122 | 40 | 30 | 320 | 7 | 0,8 |
DY.0.0551501.5 | DY-KL 150 | 1,5 | 8 | 1 | 410 | 175 | 100 | 130 | 45 | 36 | 380 | 11 | 1,4 |
DY.0.0553001.5 | DY-KL 300 | 3 | 10 | 1 | 410 | 203 | 118 | 150 | 50 | 40 | 480 | 21 | 2,2 |
DY.0.0556001.5 | DY-KL 600 | 6 | 10 | 2 | 410 | 203 | 118 | 205 | 64 | 50 | 620 | 31 | 2,2 |
DY.0.0559001.5 | DY-KL 900 | 9 | 10 | 3 | 410 | 203 | 118 | 316 | 85 | 58 | 700 | 46 | 2,2 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az általánostól eltérő emelési magasságot kérjük külön megadni. |
Karos láncos emelő - Delta Yellow