Opciók:
cikkszám | típus |
teherbírás t |
lánc Ø mm |
láncágak száma |
méretek mm |
saját tömeg kg |
teherlánc tömege kg/m |
||||
A | B | C | D | E | |||||||
DY.0.04400503 | DY-L 005 | 0,5 | 6 | 1 | 138 | 137 | 270 | 35 | 28 | 10 | 0,8 |
DY.0.04401003 | DY-L 010 | 1 | 6 | 1 | 147 | 162 | 317 | 36 | 26 | 12 | 0,8 |
DY.0.04401503 | DY-L 015 | 1,5 | 8 | 1 | 170 | 183 | 399 | 45 | 33 | 19 | 1,4 |
DY.0.04402003 | DY-L 020 | 2 | 8 | 1 | 170 | 194 | 414 | 43 | 32 | 20 | 1,4 |
DY.0.04403003 | DY-L 030 | 3 | 8 | 2 | 170 | 220 | 465 | 50 | 37 | 27 | 1,4 |
DY.0.04405003 | DY-L 050 | 5 | 10 | 2 | 190 | 288 | 618 | 64 | 46 | 45,5 | 2,2 |
DY.0.04410003 | DY-L 100 | 10 | 10 | 4 | 190 | 384 | 798 | 85 | 50 | 83 | 2,2 |
DY.0.04420003 | DY-L 200 | 20 | 10 | 8 | 209 | 625 | 890 | 110 | 81 | 193 | 2,2 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az általánostól eltérő emelési magasságot kérjük külön megadni. |
Kézi láncos emelő - Delta Yellow