Opciók:
cikkszám | típus |
teherbírás t |
lánc Ø mm |
láncágak száma |
méretek mm |
saját tömeg kg |
teherlánc tömege kg/m |
||||
A | B | C | D | E | |||||||
DC.0.08100503 | DG-L 005 | 0,5 | 6 | 1 | 113 | 125 | 255 | 36 | 30 | 8,5 | 0,8 |
DC.0.08101003 | DG-L 010 | 1 | 6 | 1 | 126 | 147 | 306 | 40 | 34 | 11 | 0,8 |
DC.0.08101503 | DG-L 015 | 1,5 | 6 | 1 | 141 | 183 | 368 | 45 | 38 | 18 | 1,4 |
DC.0.08102003 | DG-L 020 | 2 | 8 | 1 | 141 | 183 | 368 | 50 | 41 | 18,5 | 1,4 |
DC.0.08103003 | DG-L 030 | 3 | 8 | 2 | 141 | 183 | 486 | 58 | 48 | 27 | 1,4 |
DC.0.08105003 | DG-L 050 | 5 | 10 | 2 | 163 | 215 | 616 | 64 | 52 | 42 | 2,2 |
DC.0.08110003 | DG-L 100 | 10 | 10 | 4 | 163 | 405 | 750 | 85 | 64 | 83 | 2,2 |
DC.0.08120003 | DG-L 200 | 20 | 10 | 8 | 191 | 595 | 1000 | 110 | 81 | 193 | 2,2 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az általánostól eltérő emelési magasságot kérjük külön megadni. |
Kézi láncos emelő - Delta Green