Hegeszthető emelőszem Cartec® C804

► 1,12 t - 15 t teherbírással

C 804 típusú emelőszem méretsorozata és teherbírása (t) - WLL

cikkszám
rugóval
cikkszám
rugó nélkül
típus teherbírás t
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
saját tömeg
kg
C80401M C80401 C804-1 1,12 35 41 36 13 28 66 40 0,39
C80402M C80402 C804-2 2 38 42 39 13 33 74 44 0,39
C80403M C80403 C804-3 3,15 42 45 43 17 34 80 49 0,7
C80405M C80405 C804-5 5,3 60 55 50 22 44 95 55 1,5
C80408M C80408 C804-8 8 70 70 65 26 53 108 70 2,6
C80415M C80415 C804-15 15 90 97 90 34 73 155 92 5,85
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek.

(biztonsági tényező 4:1)

teherbírás
terhelhetőségi
irányok szerint
t
C804 -1 1,12 2,24 1,12 2,24 1,57 1,12 2,35 1,68
C804-2 2 4 2 4 2,8 2 4,2 3
C804-3 3,15 6,3 3,15 6,3 4,41 3,15 6,62 4,73
C804-5 5,3 10,6 5,3 10,6 7,42 5,3 11,13 7,95
C804-8 8 16 8 16 11,2 8 16,8 12
C804-15 15 30 15 30 21 15 31,5 22,5

 

Terhelhetőség csökkenése a hőmérséklet függvényében

-20 ºC alatt nem használható
-20 ºC - +100 ºC 100%
+100 ºC - +200 ºC 85%
+200 ºC - +250 ºC 80%
+250 ºC - +350 ºC 65%
+350 ºC felett nem használható

Hegeszthető emelőszem - C804

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.